欢迎光临~浙江秦工阀门,本公司专业生产美标国标高中压高温高压阀门和电动球阀,电动蝶阀,气动球阀,气动蝶阀等自控阀门,欢迎来电咨询!
  咨询电话:0577-67358500
蝶阀
您当前的位置:首页 >产品中心 >对焊式硬密封蝶阀


  • 对焊式硬密封蝶阀

对焊式硬密封蝶阀

  • 产品型号:D363H/D363Y/D363W
  • 公称压力:PN10-PN64
  • 适用温度:-29℃~425℃
  • 适用介质:水、气体、油品
  • 产品描述: 对焊式硬密封蝶阀是我厂引进能够国外先进技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用
  • 在线订购

对焊式硬密封蝶阀产品概述

对焊式硬密封蝶阀是我厂引进能够国外先进技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

对焊式硬密封蝶阀特点

1、采用三偏心蝶阀堪称顶尖过程阀门,此设计使阀门为高温、高压、防火应用中气泡级密封的理想硬密封蝶阀。
2、由于采用焊接结构,使阀门与管道平面达到永久性的零泄漏。
3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来了很大的方便和美观。

对焊式硬密封蝶阀主要技术参数

公称通经DN(mm)

DN(100~1200)mm、in4~48

公称压力PN(Mpa)

强度试验(1.5×PN)密封试验(1.1×PN)

适用温度

碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃

适用介质

水、蒸汽、热水、油品

驱动方式

蜗轮传动、电动、气动、液动

压力等级

ANSI 150Lb磅级/PN25

焊接标准

GB12224、ANSI B16、25、DIN2559

对焊式硬密封蝶阀主要零部件材料

序号
NO.
零件名称
Parts name
材料 Material
WCB WC6 WC9 CF8 CF8M
1 阀体 Body WCB WC6 WC9 CF8 CF8M
2 键 Key 2Cr13 25Cr2MoV 25Cr2MoV 06Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2
3 阀杆 Stem  2Cr13 25Cr2MoV 25Cr2MoV 06Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2
4 蝶板 Butterfly board WCB WC6 WC9 CF8 CF8M
5 密封圈 Seal ring 304/316+石墨 Graphite      304/316+PTFE
6 压板 Platen A105 A182 F22 A182 F22 A182 F304 A182 F316
7 螺钉 Screw A193 B7 A193 B16 A193 B16 A193 B8 A193 B8M
8 螺柱 Bolt A193 B7 A193 B16 A193 B16 A193 B8 A193 B8M
9 底盖 Bottom cover A105 A182 F22 A182 F22 A182 F304 A182 F316
10 垫片 Gasket 柔性石墨 Flexible graphite PTFE PTFE
11 下轴套 Lower bushing 304+PTFE 304+PTFE 304+PTFE 304+PTFE 316+PTFE
12 上轴套 Upper bushing 304+PTFE 304+PTFE 304+PTFE 304+PTFE 316+PTFE
13 填料垫 Packing pad A182 F304 A182 F304 A182 F304 A182 F304 A182 F316
14 填料 Filler 柔性石墨 Flexible graphite PTFE PTFE
15 螺栓 Bolt A193 B7 A193 B16 A193 B16 A193 B8 A193 B8M
16 填料压套 Packing sleeve WCB WC6 WC9 CF8 CF8M
17 螺母 Nut A194 2H A194 7 A194 7 A194 8 A194 8M
18 螺栓 Bolt A193 B7 A193 B16 A193 B16 A193 B8 A193 B8M
19 支架 Support WCB WC6 WC9 CF8 CF8M

对焊式硬密封蝶阀外形连接尺寸


压力
MPa
通径 外形尺寸(参考值)
DN IN L D d H H1 A1 B1
D363H
0.6MPa
600 24 390 636 602 499 1280 570 660
700 28 430 726 692 566 1480 750 550
800 32 470 826 792 632 1608 750 550
900 36 510 926 892 693 1857 750 550
1000 40 550 1028 992 757 2038 900 750
1200 48 630 1228 1192 851 2237 1000 925
1400 56 710 1428 1392 876 2411 1000 925
1600 64 790 1628 1592 1095 2756 1000 925
1800 72 870 1828 1792 1214 3093 1100 980
2000 80 950 2028 1992 1332 3355 1100 980
D363H
1.0MPa
600 24 390 636 602 499 1280 570 660
700 28 430 726 692 566 1480 750 550
800 32 470 826 792 632 1608 750 550
900 36 510 926 892 693 1857 750 550
1000 40 550 1028 992 757 2038 900 750
1200 48 630 1228 1192 851 2237 1000 925
1400 56 710 1428 1392 876 2411 1000 925
1600 64 790 1628 1592 1095 2756 1000 925
1800 72 870 1828 1792 1214 3093 1100 980
2000 80 950 2028 1992 1332 3355 1100 980
D363H
1.6MPa
80 3 180 90 78 90 356 180 200
100 4 190 110 96 100 375 180 200
125 5 200 135 121 113 401 180 200
150 6 210 161 146 130 450 270 280
200 8 230 222 202 205 545 400 425
250 10 250 278 254 235 630 400 425
300 12 270 330 303 275 715 450 560
350 14 290 382 351 309 817 450 560
400 15 310 432 398 346 923 535 580
450 18 330 484 450 392 1059 535 580
500 20 350 535 501 427 1126 535 580
600 24 390 636 602 509 1369 570 660
700 28 430 726 692 572 1492 750 550
800 32 470 826 792 638 1622 750 550
900 36 510 926 892 700 1924 750 550
1000 40 550 1028 992 765 2054 900 750
1200 48 630 1228 1190 860 2259 1000 925
1400 56 710 1428 1392 986 2610 1000 925
1600 64 790 1628 1590 1106 2856 1000 925
1800 72 870 1828 1792 1226 3121 1100 980
2000 80 950 2028 1992 1345 3385 1100 980
D363H
2.5MPa
80 3 180 90 78 90 356 180 200
100 4 190 110 96 106 387 180 200
125 5 200 135 121 122 413 180 200
150 6 210 161 146 136 459 270 280
200 8 230 222 202 215 585 400 425
250 10 250 278 254 247 649 400 425
300 12 270 330 303 288 771 450 560
350 14 290 382 351 333 929 450 560
400 15 310 432 398 359 993 535 580
450 18 330 484 450 405 1053 535 580
500 20 350 535 501 444 1245 535 580
600 24 390 636 602 521 1750 570 660
700 28 430 726 692 586 1519 750 550
800 32 470 826 792 659 1659 750 550
900 36 510 926 892 720 1829 750 550
1000 40 550 1028 992 780 1949 900 750
1200 48 630 1228 1190 889 2243 1000 925
1400 56 710 1428 1392 1000 2462 1000 925
D363H
4.0MPa
80 3 180 90 78 108 430 180 200
100 4 190 110 96 108 390 180 200
125 5 200 135 120 120 414 180 200
150 6 210 161 145 135 494 270 280
200 8 230 222 200 202 578 400 425
250 10 250 278 252 235 673 400 425
300 12 270 330 301 280 793 450 560
350 14 290 382 351 315 921 450 560
400 15 310 432 398 355 1021 535 580
450 18 330 484 448 370 1143 535 580
500 20 350 535 495 420 1192 535 580
600 24 390 636 595 490 1327 570 660

上一个:气动法兰蝶阀下一个:通风蝶阀

联系我们

CONTACT US

联 系 人 :余经理

联系电话:15167801565

联系电话:13706693619

销售热线:0577-67358500

销售热线:0577-67952199

公司传真:0577-67952160

公司邮箱:qingongvalve@163.com

公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区